ALLE LEDIGE GRUNDE
Oversigten viser alle vore ledige grunde:
| PROJEKT | PARCEL | AREAL | PRIS | MULIGHED |
| Djursland / Bønnerup - Stendalen | 8 | 1.200 kvm. | 395.000 kr. | RESERVATION |
| Djursland / Mørke - Byvangen | 1 | 865 kvm. | 350.000 kr. | RESERVATION |
| 2 | 1.000 kvm. | 375.000 kr. | RESERVATION | |
| 3 | 950 kvm. | 365.000 kr. | RESERVATION | |
| 6 | 1.117 kvm. | 445.000 kr. | RESERVATION | |
| 8 | 1.197 kvm. | 475.000 kr. | RESERVATION | |
| Djursland / Rodskov - Lilletoften | 1 | 705 kvm. | 595.000 kr. | RESERVATION |
| 3 | 706 kvm. | 595.000 kr. | RESERVATION | |
| 5 | 704 kvm. | 595.000 kr. | RESERVATION | |
| 14 | 606 kvm. | 495.000 kr. | RESERVATION | |
| Fyn / Brobyværk - Tørringe Krog | 1 | 896 kvm. | 190.000 kr. | RESERVATION |
| 2 | 1.141 kvm. | 220.000 kr. | RESERVATION | |
| 3 | 1.226 kvm. | 260.000 kr. | RESERVATION | |
| 4 | 1.241 kvm. | 250.000 kr. | RESERVATION | |
| 5 | 1.142 kvm. | 185.000 kr. | RESERVATION | |
| 6 | 919 kvm. | 193.000 kr. | RESERVATION | |
| 7 | 987 kvm. | 156.000 kr. | RESERVATION | |
| 8 | 1.057 kvm. | 229.000 kr. | RESERVATION | |
| 10 | 901 kvm. | 175.000 kr. | RESERVATION | |
| 11 | 1.218 kvm. | 272.000 kr. | RESERVATION | |
| 13 | 1.219 kvm. | 252.000 kr. | RESERVATION | |
| Fyn / Faaborg - Rugagerlund | 1 | 808 kvm. | 395.000 kr. | RESERVATION |
| 3 | 821 kvm. | 395.000 kr. | RESERVATION | |
| 7 | 818 kvm. | 395.000 kr. | RESERVATION | |
| 9 | 830 kvm. | 395.000 kr. | RESERVATION | |
| 13 | 938 kvm. | 395.000 kr. | RESERVATION | |
| 19 | 810 kvm. | 395.000 kr. | RESERVATION | |
| Fyn / Ringe - Engvangen | 1 | 900 kvm. | 580.000 kr. | RESERVATION |
| Midtsjælland / Ringsted - Nonnedalen | 1 | 944 kvm. | 635.000 kr. | RESERVATION |
| 3 | 1.085 kvm. | 765.000 kr. | RESERVATION | |
| 9 | 1.180 kvm. | 785.000 kr. | RESERVATION | |
| 11 | 986 kvm. | 745.000 kr. | RESERVATION | |
| 17 | 891 kvm. | 850.000 kr. | RESERVATION | |
| 20 | 940 kvm. | 705.000 kr. | RESERVATION | |
| 21 | 876 kvm. | 835.000 kr. | RESERVATION | |
| 22 | 936 kvm. | 740.000 kr. | RESERVATION | |
| 24 | 964 kvm. | 765.000 kr. | RESERVATION | |
| 28 | 1.089 kvm. | 855.000 kr. | RESERVATION | |
| 30 | 1.172 kvm. | 915.000 kr. | RESERVATION | |
| 32 | 948 kvm. | 810.000 kr. | RESERVATION | |
| 45 | 707 kvm. | 710.000 kr. | RESERVATION | |
| Trekantsområdet / Nørre Vilstrup, Vejle - Engdalsbakken | 1 | 1.130 kvm. | 395.000 kr. | RESERVATION |
| 2 | 1.220 kvm. | 395.000 kr. | RESERVATION | |
| 3 | 1.041 kvm. | 495.000 kr. | RESERVATION | |
| 4 | 1.009 kvm. | 495.000 kr. | RESERVATION | |
| 6 | 1.002 kvm. | 595.000 kr. | RESERVATION | |
| 12 | 1.067 kvm. | 525.000 kr. | RESERVATION | |
Se mulighederne for venteliste under de enkelte projekter.